NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 40.4 49.5 4:36PM 31.1 7:02AM 24.6 0.0 0.00 7.6 27.0 10:06AM SW
02 44.6 58.8 2:49PM 33.1 7:26AM 20.4 0.0 0.00 4.7 18.0 3:15PM W
03 55.2 73.5 3:21PM 41.0 6:43AM 10.7 0.9 0.00 3.2 14.0 9:39AM NW
04 63.2 77.8 3:12PM 53.0 2:00AM 4.4 2.6 0.00 2.5 13.0 9:42AM NE
05 57.6 69.8 9:19AM 47.9 11:59PM 7.7 0.3 0.12 4.5 25.0 3:10PM SSW
06 52.5 65.2 3:57PM 41.5 7:16AM 12.5 0.0 0.00 5.5 23.0 1:27PM SW
07 61.6 78.7 3:23PM 49.8 12:18AM 6.5 3.1 0.00 5.4 21.0 12:25PM SW
08 61.2 78.1 1:18PM 48.4 3:15AM 6.6 2.8 0.00 2.5 12.0 1:22PM NNE
09 62.7 80.0 1:38PM 49.1 7:13AM 5.8 3.5 0.00 1.4 13.0 12:20PM E
10 64.0 79.8 2:04PM 52.2 5:47AM 4.8 3.7 0.00 2.2 16.0 4:14PM ESE
11 66.0 80.7 1:43PM 53.1 6:50AM 3.5 4.5 0.00 2.4 14.0 12:59PM SSE
12 68.2 82.4 1:51PM 54.2 6:47AM 2.8 6.0 0.00 2.8 17.0 12:12PM SSW
13 68.1 80.6 1:35PM 58.9 7:02AM 1.5 4.6 0.00 2.1 10.0 1:20PM WNW
14 69.8 83.1 2:00PM 58.0 6:01AM 1.7 6.4 0.00 2.2 14.0 2:06PM ENE
15 73.3 81.7 2:45PM 67.9 5:21AM 0.0 8.3 0.00 6.6 24.0 10:35AM SE
16 71.0 82.4 3:01PM 63.9 11:53PM 0.0 6.0 0.16 6.0 19.0 4:41AM S
17 68.9 79.7 11:22AM 60.2 6:54AM 1.1 5.0 0.03 3.3 15.0 9:40AM NE
18 71.6 82.2 1:35PM 61.0 6:03AM 0.5 7.1 0.00 3.5 19.0 4:15PM ESE
19 72.6 85.2 1:28PM 61.8 6:21AM 0.4 8.0 0.00 2.8 15.0 3:41PM ESE
20 74.3 87.7 1:34PM 63.3 6:36AM 0.1 9.4 0.00 2.7 17.0 5:44PM ESE
21 73.6 88.4 3:26PM 62.7 6:19AM 0.2 8.8 0.00 2.0 12.0 5:03PM SE
22 71.9 89.8 2:39PM 60.8 11:59PM 0.4 7.2 0.00 6.4 30.0 4:22PM SSW
23 54.3 62.2 2:47PM 46.6 6:54AM 10.7 0.0 0.00 8.3 27.0 2:00AM W
24 52.7 67.5 3:08PM 42.0 6:57AM 12.5 0.2 0.00 4.0 15.0 4:14AM WNW
25 59.1 74.9 2:24PM 43.8 6:42AM 8.1 2.2 0.00 2.8 17.0 1:30PM SE
26 68.4 81.4 11:47AM 54.5 12:23AM 2.7 6.1 0.00 3.1 17.0 3:21PM ESE
27 74.7 86.8 1:24PM 63.2 6:05AM 0.1 9.8 0.00 4.1 18.0 2:14PM ESE
28 73.1 86.6 2:22PM 67.2 3:20PM 0.0 8.1 0.98 2.4 23.0 3:09PM SSE
----------------------------------------------------------------------------------
64.1 89.8 22 31.1 1 150.5 124.9 1.29 3.8 30.0 22 S
Max >= 80.0 15
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 1
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.98 on day 28
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration